江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工
中標候選人公示
招標工程項目基本信息 | |||
建設(shè)單位 | 上饒市百澤惠建設(shè)有限公司 | ||
工程名稱 | 上東城鄰里中心項目 | ||
工程地址 | 上饒市信州區(qū)天佑大道南側(cè)、紫陽大道西側(cè) | ||
建筑面積 | 11300 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/4層 |
招標范圍 | 施工圖范圍內(nèi)及工程量清單所列項目全部內(nèi)容。 | ||
招標控制價 | 38875556.05元 | 開標時間 | 2021年04月26日 |
中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||
第一中標排序單位名稱 | 洪宇建設(shè)集團公司 | ||
投標資質(zhì) | 建筑工程(2015新標準)一級 | ||
投標報價 | 37060282.19 元 | 綜合評估法總得分 | 分 |
建造師姓名 | 萬秋萍 | 注冊編號 | 贛236141423454 |
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 |
第二中標排序單位名稱 | |||
投標資質(zhì) | |||
投標報價 | 元 | 綜合評估法總得分 | 分 |
建造師姓名 | 注冊編號 | ||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | ||
第三中標排序單位名稱 | |||
投標資質(zhì) | |||
投標報價 | 元 | 綜合評估法總得分 | 分 |
建造師姓名 | 注冊編號 | ||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | ||
本工程項目資格審查情況 | |||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 |
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 268 | ||
通過資審的家數(shù) | 15 | 未通過資審的家數(shù) | 1 |
中標候選人資格審查時申報的業(yè)績情況 | |||
第一中標排序單位名稱 | 洪宇建設(shè)集團公司 | ||
申報的業(yè)績 | 千億建筑科技產(chǎn)業(yè)園公建配套項目 | ||
第二中標排序單位名稱 | |||
申報的業(yè)績 | |||
第三中標排序單位名稱 | |||
申報的業(yè)績 | |||
中標價中的暫定費用 | |||
暫定金額費用小計 | 元 | ||
暫估價材料費用小計 | 元 | ||
其他暫定費用小計 | 元 | ||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | ||
投標文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |||
第一中標排序單位名稱 | 洪宇建設(shè)集團公司 | ||
承諾內(nèi)容 | 響應(yīng)招標文件。 | ||
第二中標排序單位名稱 | |||
承諾內(nèi)容 | |||
第三中標排序單位名稱 | |||
承諾內(nèi)容 | |||
原中標候選人廢標原因及其依據(jù) | |||
單位名稱 | |||
廢標原因 | |||
認定的依據(jù) |
注:1、若招標項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。 |