招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | |||
建設(shè)單位 | 上饒市百澤惠建設(shè)有限公司 | ||
工程名稱 | 鐵路公園鄰里中心項(xiàng)目 | ||
工程地址 | 上饒市信州區(qū)茶圣路以南、五三大道以北 | ||
建筑面積 | 13634.86 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/4層 |
招標(biāo)范圍 | 施工圖范圍內(nèi)及工程量清單所列項(xiàng)目全部內(nèi)容 | ||
招標(biāo)控制價(jià) | 28775788.84元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2021年03月12日 |
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||
第一中標(biāo)排序單 位名稱 | 江西省錦發(fā)建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)資質(zhì) | 建筑工程(2015新標(biāo)準(zhǔn))二級 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 27528502.22 元 | 綜合評估法總得 分 | 分 |
建造師姓名 | 曾昭華 | 注冊編號(hào) | 贛236192074208; |
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 |
第二中標(biāo)排序單 位名稱 | |||
投標(biāo)資質(zhì) | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | 綜合評估法總得 分 | 分 |
建造師姓名 | 注冊編號(hào) | ||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | ||
第三中標(biāo)排序單 位名稱 | |||
投標(biāo)資質(zhì) | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | 綜合評估法總得 分 | 分 |
建造師姓名 | 注冊編號(hào) | ||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | ||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 |
遞交資格審查文 件單位的數(shù)量 | 15 | ||
通過資審的家數(shù) | 15 | 未通過資審的家 數(shù) | 0 |
中標(biāo)候選人資格審查時(shí)申報(bào)的業(yè)績情況 | |||
第一中標(biāo)排序單 位名稱 | 江西省錦發(fā)建筑工程有限公司 | ||
申報(bào)的業(yè)績 | 贛州建筑業(yè)總部大樓 | ||
第二中標(biāo)排序單 位名稱 | |||
申報(bào)的業(yè)績 | |||
第三中標(biāo)排序單 位名稱 | |||
申報(bào)的業(yè)績 | |||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | |||
暫定金額費(fèi)用小 計(jì) | 元 |
暫估價(jià)材料費(fèi)用 小計(jì) | 元 |
其他暫定費(fèi)用小 計(jì) | 元 |
暫定金額和暫估 價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 |
投標(biāo)文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |
第一中標(biāo)排序單 位名稱 | 江西省錦發(fā)建筑工程有限公司 |
承諾內(nèi)容 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 |
第二中標(biāo)排序單 位名稱 | |
承諾內(nèi)容 | |
第三中標(biāo)排序單 位名稱 | |
承諾內(nèi)容 | |
原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |
單位名稱 | |
廢標(biāo)原因 | |
認(rèn)定的依據(jù) |