招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | ||||||||||||
招標(biāo)單位名稱 | 上饒市城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
工程名稱 | 上饒市城投集團(tuán)公司中心城區(qū)七個(gè)安置房全過(guò)程代建開發(fā)項(xiàng)目 | |||||||||||
工程地址 | 上饒市信州區(qū) | |||||||||||
建筑面積(平方米) | 總建筑面積約110萬(wàn)平方米 | |||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工期 | 總工期約22個(gè)月 | |||||||||
質(zhì)量要求 | 滿足上饒市中心城區(qū)安置房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn)且達(dá)到市優(yōu)工程及以上標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||||
招標(biāo)范圍 | 全過(guò)程代建開發(fā),按招標(biāo)文件要求完成和交付全部項(xiàng)目,并完成竣工驗(yàn)收審核、備案并協(xié)助辦理到戶產(chǎn)權(quán)證等工作。 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2021年2月5日 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人單位名稱 | 綠城房地產(chǎn)建設(shè)管理集團(tuán)有限公司/ 中交第四公路工程局有限公司(聯(lián)合體)。 | |||||||||||
投標(biāo)資質(zhì) | 房企資質(zhì):房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)壹級(jí)資質(zhì); 施工資質(zhì):建筑工程施工總承包特級(jí)。 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 全過(guò)程代建開發(fā)費(fèi)單方綜合報(bào)價(jià)2571元/㎡。 | |||||||||||
房企項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 虞建橋 | 證書編號(hào) | G3300311652 | |||||||||
執(zhí)業(yè)資格或高級(jí)職稱 | 高級(jí)工程師(建筑工程管理) | |||||||||||
施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 冀超 | 證書編號(hào) | 京111181902331 | |||||||||
注冊(cè)建造師等級(jí) | 一級(jí)建造師(建筑工程) | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 4 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 4 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
投標(biāo)文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人單位名稱 | 綠城房地產(chǎn)建設(shè)管理集團(tuán)有限公司/ 中交第四公路工程局有限公司(聯(lián)合體)。 | |||||||||||
承諾內(nèi)容 | 響應(yīng)招標(biāo)文件; | |||||||||||
本工程如有投訴,投訴人應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示截止時(shí)間前(2021年2月8日下午5:00前)提交書面投訴書,投訴書必須加蓋單位公章及法定代表人印章。投訴書應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:投訴人的名稱及有效聯(lián)系方式;被投訴人的名稱;投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);相關(guān)請(qǐng)求及主張;有效線索和相關(guān)證明材料。投訴人不得故意捏造事實(shí)、偽造證明材料進(jìn)行虛假惡意投訴,違者按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
受理投訴:上饒市城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司(聯(lián)系電話:0793-8160598);
代理機(jī)構(gòu):大華建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司;
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:俞建青
聯(lián)系電話:0793-8311028、18170311977
上饒市城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司
2021年2月5日