招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 上饒市城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||||||
工程名稱 | 上饒市城北公交綜合場站建設(shè)—室外管網(wǎng)工程 | ||||||||||||||
工程地址 | 上饒市天佑大道北側(cè)、明叔路西側(cè) | ||||||||||||||
建筑面積 | / | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | / | ||||||||||||
招標(biāo)范圍 | 工程量清單及施工圖紙內(nèi)涵蓋的所有內(nèi)容 | ||||||||||||||
招標(biāo)控制價 | 1430979.82元 | 開標(biāo)時間 | 2021年1月20日 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||||||||||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西廣通建設(shè)有限公司 | ||||||||||||||
投標(biāo)資質(zhì) | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價 | 1359430.27元 | 綜合評估法總得分 | / 分 | ||||||||||||
建造師姓名 | 蔣佳琪 | 注冊編號 | 贛236121214269 | ||||||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | ||||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||||||||||||
資格審查方式 | □預(yù)審 √后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||||||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 18 | ||||||||||||||
通過資審的家數(shù) | 15 | 未通過資審的家數(shù) | 3 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人資格審查時申報(bào)的業(yè)績情況 | |||||||||||||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西廣通建設(shè)有限公司 | ||||||||||||||
申報(bào)的業(yè)績 | / | ||||||||||||||
中標(biāo)價中的暫定費(fèi)用 | |||||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | /元 | ||||||||||||||
暫估價材料費(fèi)用小計(jì) | /元 | ||||||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | /元 | ||||||||||||||
暫定金額和暫估價費(fèi)用合計(jì) | /元 | ||||||||||||||
投標(biāo)文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |||||||||||||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西廣通建設(shè)有限公司 | ||||||||||||||
承諾內(nèi)容 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 | ||||||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||||||||||||
單位名稱 | / | ||||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | / | ||||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | / | ||||||||||||||
本工程如有投訴,投訴人應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示截止時間前(2021年01月25日下午5:00前)提交書面投訴書,投訴書必須加蓋單位公章及法定代表人印章。投訴書應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:投訴人的名稱及有效聯(lián)系方式;被投訴人的名稱;投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);相關(guān)請求及主張;有效線索和相關(guān)證明材料。投訴人不得故意捏造事實(shí)、偽造證明材料進(jìn)行虛假惡意投訴,違者按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
受理投訴:上饒市城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司(聯(lián)系電話:0793-8160598)
代理機(jī)構(gòu):大華建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:俞建青
聯(lián)系電話:18170311977
上饒市城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司
2020年 1月21日