招標(biāo)工程項目基本信息 | ||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 上饒市城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||||||
工程名稱 | 鐵路公園項目 | |||||||||||||||
工程地址 | 該項目位于五三大道與茶圣路之間,西起茶圣公寓、東至規(guī)劃道路 | |||||||||||||||
建筑面積 | / | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | / | |||||||||||||
招標(biāo)范圍 | 本項目工程量清單及施工圖紙內(nèi)涵蓋的所有內(nèi)容 | |||||||||||||||
招標(biāo)控制價 | 26137884.96元 | 開標(biāo)時間 | 2020年10月19日 | |||||||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 中建華夏建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | |||||||||||||||
投標(biāo)資質(zhì) | [市政公用工程(2015新標(biāo)準(zhǔn))一級] | |||||||||||||||
投標(biāo)報價 | 24834216.75元 | 綜合評估法總得分 | / 分 | |||||||||||||
建造師姓名 | 唐雪清 | 注冊編號 | 贛236141424910 | |||||||||||||
建造師等級 | 貳級 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||||||
資格審查方式 | □預(yù)審 √后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 184 | |||||||||||||||
通過資審的家數(shù) | 15 | 未通過資審的家數(shù) | 3 | |||||||||||||
中標(biāo)候選人資格審查時申報的業(yè)績情況 | ||||||||||||||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 中建華夏建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | |||||||||||||||
申報的業(yè)績 | 景德鎮(zhèn)市玉字亭路道路改造工程 | |||||||||||||||
中標(biāo)價中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計 | /元 | |||||||||||||||
暫估價材料費(fèi)用小計 | /元 | |||||||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計 | /元 | |||||||||||||||
暫定金額和暫估價費(fèi)用合計 | /元 | |||||||||||||||
投標(biāo)文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | ||||||||||||||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 中建華夏建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | |||||||||||||||
承諾內(nèi)容 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 | |||||||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||||||
單位名稱 | / | |||||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | / | |||||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | / | |||||||||||||||
本工程如有投訴,投訴人應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示截止時間前(2020年10月 23日下午5:00前)提交書面投訴書,投訴書必須加蓋單位公章及法定代表人印章。投訴書應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:投訴人的名稱及有效聯(lián)系方式;被投訴人的名稱;投訴事項的基本事實(shí);相關(guān)請求及主張;有效線索和相關(guān)證明材料。投訴人不得故意捏造事實(shí)、偽造證明材料進(jìn)行虛假惡意投訴,違者按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
受理投訴:上饒市城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司(聯(lián)系電話:0793-8160598);
代理機(jī)構(gòu):中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司;
項目負(fù)責(zé)人:蘇敏;
聯(lián)系電話:18879389077
上饒市城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司
2020年10月20日