招標工程項目基本信息 | |||||||||||||||
建設單位 | 上饒市公共交通集團有限公司 | ||||||||||||||
工程名稱 | 上饒市公交集團有限公司立體停車場綜合辦公樓裝修改造工程 | ||||||||||||||
工程地址 | 江西省上饒市信州區(qū)城東片區(qū)上饒鐵路站房以南 | ||||||||||||||
建筑面積 | 5000平方米 | 結構/層數 | 框架/5層 | ||||||||||||
招標范圍 | 工程量清單及施工圖紙內涵蓋的所有內容 | ||||||||||||||
招標控制價 | 1210841.8元 | 開標時間 | 2020年4月23日 | ||||||||||||
中標候選人排序及相關內容 | |||||||||||||||
第一中標排序單位名稱 | 江西夏天建設有限公司 | ||||||||||||||
投標資質 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包資質二級、建建筑工程(2015新標準)施工總承包資質三級 | ||||||||||||||
投標報價 | 1174516.55元 | 綜合評估法總得分 | / 分 | ||||||||||||
建造師姓名 | 諸葛峰 | 注冊編號 | 贛236161654434 | ||||||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | |||||||||||||||
資格審查方式 | □預審 √后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||||||||||||
遞交資格審查文件單位的數量 | 13 | ||||||||||||||
通過資審的家數 | 5 | 未通過資審的家數 | 8 | ||||||||||||
中標候選人資格審查時申報的業(yè)績情況 | |||||||||||||||
第一中標排序單位名稱 | 江西夏天建設有限公司 | ||||||||||||||
申報的業(yè)績 | / | ||||||||||||||
中標價中的暫定費用 | |||||||||||||||
暫定金額費用小計 | /元 | ||||||||||||||
暫估價材料費用小計 | /元 | ||||||||||||||
其他暫定費用小計 | /元 | ||||||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | /元 | ||||||||||||||
投標文件中合同主要條款的承諾內容 | |||||||||||||||
第一中標排序單位名稱 | 江西夏天建設有限公司 | ||||||||||||||
承諾內容 | 響應招標文件 | ||||||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | |||||||||||||||
單位名稱 | / | ||||||||||||||
無效投標原因 | / | ||||||||||||||
認定依據 | / | ||||||||||||||
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。
3、當中標候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標候選人經認定為無效投標,須重新進行中標候選人第二次公示(或者中標候選人第三次公示),此時應當需填寫“原中標候選人無效投標原因及其依據”,同時按規(guī)定重新填寫“第一中標排序單位名稱”、“第二中標排序單位名稱”和相關內容。
上饒市公共交通集團有限公司
2020年4月24日